MOON PHASES: 2027 | 2028 | 2029
Times and Dates for the 2028 Moon Phases Astrology Calendar are set for New York.
| Date | Time | Phase | Degree |
|---|---|---|---|
| Jan 04 | 20:40 | 1st Quarter Moon Jan 2028 | 14♈14 |
| Jan 11 | 23:03 | Lunar Eclipse January 2028 | 21♋28 |
| Jan 18 | 14:25 | 3rd Quarter Moon Jan 2028 | 28♎13 |
| Jan 26 | 10:12 | Solar Eclipse January 2028 | 06♒11 |
| Feb 03 | 14:10 | 1st Quarter Moon Feb 2028 | 14♉29 |
| Feb 10 | 10:03 | Full Moon February 2028 | 21♌24 |
| Feb 17 | 03:07 | 3rd Quarter Moon Feb 2028 | 28♏11 |
| Feb 25 | 05:37 | New Moon February 2028 | 06♓21 |
| Mar 04 | 04:02 | 1st Quarter Moon Mar 2028 | 14♊19 |
| Mar 10 | 20:06 | Full Moon March 2028 | 20♍59 |
| Mar 17 | 19:22 | 3rd Quarter Moon Mar 2028 | 27♐53 |
| Mar 26 | 00:31 | New Moon March 2028 | 06♈03 |
| Apr 02 | 15:15 | 1st Quarter Moon Apr 2028 | 13♋34 |
| Apr 09 | 06:26 | Full Moon April 2028 | 20♎06 |
| Apr 16 | 12:36 | 3rd Quarter Moon Apr 2028 | 27♑13 |
| Apr 24 | 15:46 | New Moon April 2028 | 05♉09 |
| May 01 | 22:25 | 1st Quarter Moon May 2028 #1 | 12♌13 |
| May 08 | 15:48 | Full Moon May 2028 | 18♏44 |
| May 16 | 06:43 | 3rd Quarter Moon May 2028 | 26♒55 |
| May 24 | 04:16 | New Moon May 2028 | 03♊41 |
| May 31 | 03:36 | 1st Quarter Moon May 2028 #2 | 10♍23 |
| June 07 | 02:08 | Full Moon June 2028 | 17♐02 |
| June 15 | 00:27 | 3rd Quarter Moon June 2028 | 24♓36 |
| June 22 | 14:27 | New Moon June 2028 | 01♋51 |
| June 29 | 08:10 | 1st Quarter Moon June 2028 | 08♎16 |
| July 06 | 14:10 | Lunar Eclipse July 2028 | 15♑11 |
| July 14 | 16:45 | 3rd Quarter Moon July 2028 | 22♈55 |
| July 21 | 23:01 | Solar Eclipse July 2028 | 29♋51 |
| July 28 | 13:40 | 1st Quarter Moon July 2028 | 06♏10 |
| Aug 05 | 04:09 | Full Moon August 2028 | 13♒26 |
| Aug 13 | 07:45 | 3rd Quarter Moon Aug 2028 | 21♉15 |
| Aug 20 | 06:43 | New Moon August 2028 | 27♌56 |
| Aug 26 | 21:35 | 1st Quarter Moon Aug 2028 | 04♐19 |
| Sept 03 | 19:47 | Full Moon September 2028 | 11♓59 |
| Sept 11 | 20:45 | 3rd Quarter Moon Sept 2028 | 19♊48 |
| Sept 18 | 14:23 | New Moon September 2028 | 26♍22 |
| Sept 25 | 09:10 | 1st Quarter Moon Sept 2028 | 02♑59 |
| Oct 03 | 12:25 | Full Moon October 2028 | 10♈59 |
| Oct 11 | 07:56 | 3rd Quarter Moon Oct 2028 | 18♋42 |
| Oct 17 | 22:56 | New Moon October 2028 | 25♎16 |
| Oct 25 | 00:53 | 1st Quarter Moon Oct 2028 | 02♒19 |
| Nov 02 | 05:17 | Full Moon November 2028 | 10♉29 |
| Nov 09 | 16:25 | 3rd Quarter Moon Nov 2028 | 18♌01 |
| Nov 16 | 08:17 | New Moon November 2028 | 24♏43 |
| Nov 23 | 19:14 | 1st Quarter Moon Nov 2028 | 02♓15 |
| Dec 01 | 20:40 | Full Moon December 2028 | 10♊24 |
| Dec 09 | 00:38 | 3rd Quarter Moon Dec 2028 | 17♍41 |
| Dec 15 | 21:06 | New Moon December 2028 | 24♐39 |
| Dec 23 | 16:44 | 1st Quarter Moon Dec 2028 | 02♈36 |
| Dec 31 | 11:48 | Lunar Eclipse December 2028 | 10♋33 |
- 2018 Moon Phases Calendar
- 2019 Moon Phases Calendar
- 2020 Moon Phases Calendar
- 2021 Moon Phases Calendar
- 2022 Moon Phases Calendar
- 2023 Moon Phases Calendar
- 2024 Moon Phases Calendar
- 2025 Moon Phases Calendar
- 2026 Moon Phases Calendar
- 2027 Moon Phases Calendar
- 2028 Moon Phases Calendar
- 2029 Moon Phases Calendar